Uptime / Load | Dec 4 | Dec 5 | Dec 6 | Dec 7 | Dec 8 | Dec 9 | Dec 10 |
---|
Web |
Plataforma Web 3C Plus | 99.996% | |||||||
Documentação da API | 100% | |||||||
Webphone / Softphone | 100% | |||||||
SSE/Websocket - Eventos em tempo real | 99.995% | |||||||
Socket.io - Eventos em tempo real | 100% | |||||||
Healthcheck (Heartbeat) | 99.999% | |||||||
Alimentação do sistema de BI | 100% |
Voice |
Sistema de Identificação de Caixas Postais (AMD) | 99.999% | |||||||
SBC - Agentes | 99.999% | |||||||
Serviço controlador de telefonia | 99.997% | |||||||
Sistema de Telefonia - Agentes | 99.995% | |||||||
Sistema de telefonia - Ligações | 99.997% | |||||||
Sistema de gravação e armazenamento das ligações | 99.999% |
28b |
28b |
No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
---|